Bronsleikur
Rástími: lau., 15. ágú., 09:00· Teigur 1
LokiðTil baka

GRGolfklúbbur Reykjavíkur
2
–
3
GKG sigrar
GKGGolfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar

Úrslit
Staðfest
F
Rástími 09:00 · Teigur 1Fjórmenningur
GR
Svandís Eva Brynjarsdóttir
Ásdís Rafnar Steinsgrímsdóttir
3 & 1
StaðfestGKG
Hrafnhildur Guðjónsdóttir
Ninna Þórey Björnsdóttir
▶Skor per holu (17/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | A/S | A/S | 1UP | A/S | 1UP | 2UP | 1UP | 2UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| = | ✓ | ||||||||
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 1DN | A/S | A/S | 1UP | A/S | 1UP | 2UP | 1UP | 2UP |
| Seinni 9 | 2UP | 2UP | 2UP | 3UP | 4UP | 3UP | 2UP | 3UP | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GKG | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 2UP | 2UP | 2UP | 3UP | 4UP | 3UP | 2UP | 3UP | · |
S1
Rástími 09:09 · Teigur 1Tvímenningur 1
GR
Ásdís Valtýsdóttir
2 & 1
StaðfestGKG
Pamela Ósk Hjaltadóttir
▶Skor per holu (17/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 2UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GKG | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | A/S | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 2UP |
| Seinni 9 | 3UP | 3UP | 2UP | 2UP | 3UP | 2UP | 1UP | 2UP | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 3UP | 3UP | 2UP | 2UP | 3UP | 2UP | 1UP | 2UP | · |
S2
Rástími 09:18 · Teigur 1Tvímenningur 2
GR
Erna Steina Eysteinsdóttir
5 & 4
StaðfestGKG
Eva Fanney Matthíasdóttir
Sigur
▶Skor per holu (14/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 1UP | 1UP | A/S | A/S | A/S | 1DN | 2DN | 3DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | 1UP | 1UP | 1UP | A/S | A/S | A/S | 1DN | 2DN | 3DN |
| Seinni 9 | 2DN | 3DN | 4DN | 4DN | 5DN | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ||||||||
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 2DN | 3DN | 4DN | 4DN | 5DN | · | · | · | · |
S3
Rástími 09:27 · Teigur 1Tvímenningur 3
GR
Berglind Björnsdóttir
1 upp
StaðfestGKG
Karen Lind Stefánsdóttir
Sigur
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1UP | A/S | 1UP | A/S | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | A/S | 1UP | A/S | 1UP | A/S | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN |
| Seinni 9 | 2DN | 1DN | 1DN | A/S | 1DN | 1DN | 1DN | A/S | 1DN |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 2DN | 1DN | 1DN | A/S | 1DN | 1DN | 1DN | A/S | 1DN |
S4
Rástími 09:36 · Teigur 1Tvímenningur 4
GR
Ragnhildur Kristinsdóttir
3 & 1
StaðfestGKG
Embla Hrönn Hallsdóttir
Sigur
▶Skor per holu (17/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1DN | 1DN | 2DN | 1DN | 1DN | 1DN | A/S | 1DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | A/S | 1DN | 1DN | 2DN | 1DN | 1DN | 1DN | A/S | 1DN |
| Seinni 9 | 1DN | A/S | 1DN | 2DN | 2DN | 3DN | 2DN | 3DN | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | 1DN | A/S | 1DN | 2DN | 2DN | 3DN | 2DN | 3DN | · |