Gullleikur
Rástími: lau., 15. ágú., 09:45· Teigur 1
LokiðTil baka

GAGolfklúbbur Akureyrar
1.5
–
3.5
GM sigrar
GMGolfklúbbur Mosfellsbæjar

Úrslit
Staðfest
F
Rástími 09:45 · Teigur 1Fjórmenningur
GA
Arna Rún
Kara Líf Antonsdóttir
Jafntefli
StaðfestGM
Kristín Sól Guðmundsdóttir
Arna Rún Kristjánsdóttir
Jafntefli
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | 1DN | 2DN | 2DN | 2DN | 3DN | 2DN | 2DN | 3DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | 1DN | 1DN | 2DN | 2DN | 2DN | 3DN | 2DN | 2DN | 3DN |
| Seinni 9 | 4DN | 4DN | 4DN | 3DN | 2DN | 1DN | 1DN | 1DN | A/S |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GM | ✓ | ||||||||
| Staða | 4DN | 4DN | 4DN | 3DN | 2DN | 1DN | 1DN | 1DN | A/S |
S1
Rástími 09:54 · Teigur 1Tvímenningur 1
GA
Björk Hannesdóttir
2 upp
StaðfestGM
Auður Bergrún Snorradóttir
Sigur
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 1UP | A/S | 1UP | A/S | A/S | 1DN | 1DN | 1DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GM | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 1UP | 1UP | A/S | 1UP | A/S | A/S | 1DN | 1DN | 1DN |
| Seinni 9 | A/S | A/S | A/S | A/S | 1DN | 2DN | 1DN | 1DN | 2DN |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GM | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | A/S | A/S | A/S | A/S | 1DN | 2DN | 1DN | 1DN | 2DN |
S2
Rástími 10:03 · Teigur 1Tvímenningur 2
GA
Bryndís Eva Ágústsdóttir
3 & 2
StaðfestGM
Berglind Erla Baldursdóttir
Sigur
▶Skor per holu (16/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1UP | A/S | A/S | A/S | A/S | A/S | 1DN | 1DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| GM | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | A/S | 1UP | A/S | A/S | A/S | A/S | A/S | 1DN | 1DN |
| Seinni 9 | 1DN | 2DN | 2DN | 1DN | 2DN | 2DN | 3DN | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GM | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 1DN | 2DN | 2DN | 1DN | 2DN | 2DN | 3DN | · | · |
S3
Rástími 10:12 · Teigur 1Tvímenningur 3
GA
Andrea Ýr Ásmundsdóttir
3 & 2
StaðfestGM
Heiða Rakel Rafnsdóttir
Sigur
▶Skor per holu (16/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1DN | 2DN | 3DN | 2DN | 3DN | 4DN | 4DN | 4DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Staða | A/S | 1DN | 2DN | 3DN | 2DN | 3DN | 4DN | 4DN | 4DN |
| Seinni 9 | 4DN | 4DN | 5DN | 5DN | 4DN | 3DN | 3DN | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GM | ✓ | ||||||||
| Staða | 4DN | 4DN | 5DN | 5DN | 4DN | 3DN | 3DN | · | · |
S4
Rástími 10:21 · Teigur 1Tvímenningur 4
GA
Lilja Maren Jónsdóttir
4 & 3
StaðfestGM
Birna Rut Snorradóttir
▶Skor per holu (15/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 2UP | 3UP | 3UP | 4UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GM | ✓ | ||||||||
| Staða | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 2UP | 3UP | 3UP | 4UP |
| Seinni 9 | 4UP | 5UP | 5UP | 5UP | 4UP | 4UP | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GM | ✓ | ||||||||
| Staða | 4UP | 5UP | 5UP | 5UP | 4UP | 4UP | · | · | · |