5.–8. sæti
Rástími: fös., 14. ágú., 14:00· Teigur 10
LokiðTil baka

GSSGolfklúbbur Skagafjarðar
3
–
2
GSS sigrar
GSEGolfklúbburinn Setberg

Úrslit
Staðfest
F
Rástími 14:00 · Teigur 10Fjórmenningur
GSS
Árný Lilja Árnadóttir
Hildur Heba Einarsdóttir
4 & 2
StaðfestGSE
Ingibjörg Grétarsdóttir
Margrét Karen Ralsdon
▶Skor per holu (16/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1UP | A/S | A/S | 1DN | A/S | A/S | 1DN | 1DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSS | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GSE | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | A/S | 1UP | A/S | A/S | 1DN | A/S | A/S | 1DN | 1DN |
| Seinni 9 | A/S | A/S | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GSE | |||||||||
| Staða | A/S | A/S | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | · | · |
S1
Rástími 14:09 · Teigur 10Tvímenningur 1
GSS
Gígja Rós Bjarnadóttir
3 & 1
StaðfestGSE
María Högnadóttir
Sigur
▶Skor per holu (17/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | A/S | A/S | 1UP | 1UP | A/S | A/S | 1DN | A/S |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSS | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GSE | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 1UP | A/S | A/S | 1UP | 1UP | A/S | A/S | 1DN | A/S |
| Seinni 9 | A/S | 1UP | 1UP | A/S | 1DN | 2DN | 2DN | 3DN | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSS | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GSE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | A/S | 1UP | 1UP | A/S | 1DN | 2DN | 2DN | 3DN | · |
S2
Rástími 14:18 · Teigur 10Tvímenningur 2
GSS
Una Karen Guðmundsdóttir
1 upp
StaðfestGSE
Lovísa Huld Gunnarsdóttir
Sigur
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSS | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GSE | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP |
| Seinni 9 | 2UP | 1UP | 2UP | 1UP | 2UP | 2UP | 1UP | A/S | 1DN |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSS | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ||||||||
| GSE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Staða | 2UP | 1UP | 2UP | 1UP | 2UP | 2UP | 1UP | A/S | 1DN |
S3
Rástími 14:27 · Teigur 10Tvímenningur 3
GSS
Anna Karen Hjartardóttir
6 & 5
StaðfestGSE
Högna Knútsdóttir
▶Skor per holu (13/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 2UP | 3UP | 2UP | 2UP | 3UP | 4UP | 4UP | 4UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GSE | ✓ | ||||||||
| Staða | 1UP | 2UP | 3UP | 2UP | 2UP | 3UP | 4UP | 4UP | 4UP |
| Seinni 9 | 5UP | 6UP | 6UP | 6UP | · | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSS | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GSE | |||||||||
| Staða | 5UP | 6UP | 6UP | 6UP | · | · | · | · | · |
S4
Rástími 14:36 · Teigur 10Tvímenningur 4
GSS
Dagbjört Sísí Einarsdóttir
7 & 6
StaðfestGSE
Saga Ísafold Arnarsdóttir
▶Skor per holu (12/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 5UP | 5UP | 6UP | 7UP | 7UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GSE | |||||||||
| Staða | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 5UP | 5UP | 6UP | 7UP | 7UP |
| Seinni 9 | 6UP | 7UP | 7UP | · | · | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSS | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ||||||||
| GSE | ✓ | ||||||||
| Staða | 6UP | 7UP | 7UP | · | · | · | · | · | · |