5.–8. sæti
Rástími: lau., 15. ágú., 07:30· Teigur 1
LokiðTil baka

GSEGolfklúbburinn Setberg
4
–
1
GSE sigrar
GOSGolfklúbbur Selfoss

Úrslit
Staðfest
F
Rástími 07:30 · Teigur 1Fjórmenningur
GSE
Ingibjörg Grétarsdóttir
Margrét Karen Ralsdon
3 & 1
StaðfestGOS
Jóhanna Bettý Durhuus
Eyrún Bríet Baldvinsdóttir
▶Skor per holu (17/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1UP | A/S | 1DN | A/S | 1UP | 1UP | A/S | 1DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSE | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GOS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | A/S | 1UP | A/S | 1DN | A/S | 1UP | 1UP | A/S | 1DN |
| Seinni 9 | 1DN | A/S | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GOS | |||||||||
| Staða | 1DN | A/S | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | · |
S1
Rástími 07:39 · Teigur 1Tvímenningur 1
GSE
Saga Ísafold Arnarsdóttir
5 & 4
StaðfestGOS
Alexandra Eir Grétarsdóttir
▶Skor per holu (14/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 4UP | 4UP | 3UP | 4UP | 4UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GOS | ✓ | ||||||||
| Staða | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 4UP | 4UP | 3UP | 4UP | 4UP |
| Seinni 9 | 3UP | 4UP | 5UP | 5UP | 5UP | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSE | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GOS | ✓ | ||||||||
| Staða | 3UP | 4UP | 5UP | 5UP | 5UP | · | · | · | · |
S2
Rástími 07:48 · Teigur 1Tvímenningur 2
GSE
Högna Knútsdóttir
7 & 5
StaðfestGOS
Vala Guðlaug Dolan
▶Skor per holu (13/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 2UP | 2UP | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 4UP | 5UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GOS | ✓ | ||||||||
| Staða | 1UP | 2UP | 2UP | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 4UP | 5UP |
| Seinni 9 | 6UP | 5UP | 6UP | 7UP | · | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSE | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | |||||||||
| GOS | ✓ | ||||||||
| Staða | 6UP | 5UP | 6UP | 7UP | · | · | · | · | · |
S3
Rástími 07:57 · Teigur 1Tvímenningur 3
GSE
María Högnadóttir
8 & 7
StaðfestGOS
Rakel Dögg Sigurðardóttir
▶Skor per holu (11/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 3UP | 4UP | 4UP | 5UP | 6UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GOS | |||||||||
| Staða | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 3UP | 4UP | 4UP | 5UP | 6UP |
| Seinni 9 | 7UP | 8UP | · | · | · | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSE | ✓ | ✓ | |||||||
| = | |||||||||
| GOS | |||||||||
| Staða | 7UP | 8UP | · | · | · | · | · | · | · |
S4
Rástími 08:06 · Teigur 1Tvímenningur 4
GSE
Lovísa Huld Gunnarsdóttir
7 & 6
StaðfestGOS
Erla Rún Kaaber
Sigur
▶Skor per holu (12/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1DN | 2DN | 3DN | 3DN | 4DN | 4DN | 4DN | 4DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSE | |||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| GOS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | A/S | 1DN | 2DN | 3DN | 3DN | 4DN | 4DN | 4DN | 4DN |
| Seinni 9 | 5DN | 6DN | 7DN | · | · | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSE | |||||||||
| = | |||||||||
| GOS | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 5DN | 6DN | 7DN | · | · | · | · | · | · |