5.–8. sæti
Rástími: lau., 15. ágú., 08:15· Teigur 1
LokiðTil baka

GKGolfklúbburinn Keilir
4
–
1
GK sigrar
GSSGolfklúbbur Skagafjarðar

Úrslit
Staðfest
F
Rástími 08:15 · Teigur 1Fjórmenningur
GK
Sigurást Júlía Arnarsdóttir
Elva María Jónsdóttir
2 & 1
StaðfestGSS
Árný Lilja Árnadóttir
Gígja Rós Bjarnadóttir
▶Skor per holu (17/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | A/S | A/S | 1DN | A/S | 1UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GSS | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | A/S | A/S | 1DN | A/S | 1UP |
| Seinni 9 | 1UP | 1UP | A/S | A/S | A/S | 1UP | 1UP | 2UP | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| GSS | ✓ | ||||||||
| Staða | 1UP | 1UP | A/S | A/S | A/S | 1UP | 1UP | 2UP | · |
S1
Rástími 08:24 · Teigur 1Tvímenningur 1
GK
Marianna Ulriksen
6 & 5
StaðfestGSS
Dagbjört Sísí Einarsdóttir
▶Skor per holu (13/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 3UP | 3UP | 4UP | 3UP | 3UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GSS | ✓ | ||||||||
| Staða | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 3UP | 3UP | 4UP | 3UP | 3UP |
| Seinni 9 | 3UP | 4UP | 5UP | 6UP | · | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ||||||||
| GSS | |||||||||
| Staða | 3UP | 4UP | 5UP | 6UP | · | · | · | · | · |
S2
Rástími 08:33 · Teigur 1Tvímenningur 2
GK
Þórdís Geirsdóttir
3 & 2
StaðfestGSS
Una Karen Guðmundsdóttir
▶Skor per holu (16/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | 1DN | A/S | 1UP | 2UP | 2UP | 1UP | 1UP | 2UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GSS | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 1DN | 1DN | A/S | 1UP | 2UP | 2UP | 1UP | 1UP | 2UP |
| Seinni 9 | 2UP | 2UP | 2UP | 3UP | 4UP | 3UP | 3UP | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GSS | ✓ | ||||||||
| Staða | 2UP | 2UP | 2UP | 3UP | 4UP | 3UP | 3UP | · | · |
S3
Rástími 08:42 · Teigur 1Tvímenningur 3
GK
Guðrún Birna Snæþórsdóttir
5 & 4
StaðfestGSS
Hildur Heba Einarsdóttir
▶Skor per holu (14/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | 1DN | 2DN | 2DN | 1DN | A/S | 1UP | 2UP | 3UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GSS | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 1DN | 1DN | 2DN | 2DN | 1DN | A/S | 1UP | 2UP | 3UP |
| Seinni 9 | 2UP | 2UP | 3UP | 4UP | 5UP | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ||||||||
| GSS | ✓ | ||||||||
| Staða | 2UP | 2UP | 3UP | 4UP | 5UP | · | · | · | · |
S4
Rástími 08:51 · Teigur 1Tvímenningur 4
GK
Anna Sólveig Snorradóttir
1 upp
StaðfestGSS
Anna Karen Hjartardóttir
Sigur
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | A/S | A/S | A/S | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | |||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| GSS | ✓ | ||||||||
| Staða | A/S | A/S | A/S | A/S | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN |
| Seinni 9 | 2DN | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| GSS | ✓ | ||||||||
| Staða | 2DN | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN |