Undanúrslit
Rástími: fös., 14. ágú., 14:45· Teigur 1
LokiðTil baka

GAGolfklúbbur Akureyrar
3
–
2
GA sigrar
GRGolfklúbbur Reykjavíkur

Úrslit
Staðfest
F
Rástími 14:45 · Teigur 1Fjórmenningur
GA
Arna Rún
Kara Líf Antonsdóttir
4 & 3
StaðfestGR
Erna Steina Eysteinsdóttir
Margrét Jóna Eysteinsdóttir
▶Skor per holu (15/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | A/S | 1UP | 1UP | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | A/S |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 1UP | A/S | 1UP | 1UP | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | A/S |
| Seinni 9 | A/S | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 4UP | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GR | |||||||||
| Staða | A/S | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 4UP | · | · | · |
S1
Rástími 14:54 · Teigur 1Tvímenningur 1
GA
Andrea Ýr Ásmundsdóttir
3 & 2
StaðfestGR
Berglind Björnsdóttir
Sigur
▶Skor per holu (16/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | 1DN | A/S | 1DN | 1DN | A/S | A/S | A/S | 1UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GR | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 1DN | 1DN | A/S | 1DN | 1DN | A/S | A/S | A/S | 1UP |
| Seinni 9 | A/S | A/S | A/S | A/S | 1DN | 2DN | 3DN | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | |||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | A/S | A/S | A/S | A/S | 1DN | 2DN | 3DN | · | · |
S2
Rástími 15:03 · Teigur 1Tvímenningur 2
GA
Björk Hannesdóttir
1 upp
StaðfestGR
Ásdís Rafnar Steinsgrímsdóttir
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1UP | 1UP | A/S | 1UP | A/S | 1UP | 2UP | 2UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GR | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | A/S | 1UP | 1UP | A/S | 1UP | A/S | 1UP | 2UP | 2UP |
| Seinni 9 | 2UP | 2UP | 2UP | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | A/S | 1UP |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 2UP | 2UP | 2UP | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | A/S | 1UP |
S3
Rástími 15:12 · Teigur 1Tvímenningur 3
GA
Lilja Maren Jónsdóttir
4 & 3
StaðfestGR
Katla María Sigurbjörnsdóttir
▶Skor per holu (15/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | A/S | 1UP | A/S | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 3UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GR | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 1DN | A/S | 1UP | A/S | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 3UP |
| Seinni 9 | 3UP | 4UP | 4UP | 4UP | 4UP | 4UP | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| GR | |||||||||
| Staða | 3UP | 4UP | 4UP | 4UP | 4UP | 4UP | · | · | · |
S4
Rástími 15:21 · Teigur 1Tvímenningur 4
GA
Bryndís Eva Ágústsdóttir
5 & 4
StaðfestGR
Ragnhildur Kristinsdóttir
Sigur
▶Skor per holu (14/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | 1DN | A/S | 1DN | 2DN | 2DN | 3DN | 4DN | 4DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Staða | 1DN | 1DN | A/S | 1DN | 2DN | 2DN | 3DN | 4DN | 4DN |
| Seinni 9 | 4DN | 3DN | 4DN | 5DN | 5DN | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GR | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 4DN | 3DN | 4DN | 5DN | 5DN | · | · | · | · |