Undanúrslit
Rástími: fös., 14. ágú., 14:45· Teigur 10
LokiðTil baka

GMGolfklúbbur Mosfellsbæjar
4
–
1
GM sigrar
GKGGolfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar

Úrslit
Staðfest
F
Rástími 14:45 · Teigur 10Fjórmenningur
GM
Arna Rún Kristjánsdóttir
Kristín Sól Guðmundsdóttir
Jafntefli
StaðfestGKG
Hrafnhildur Guðjónsdóttir
Ninna Þórey Björnsdóttir
Jafntefli
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | A/S | 1DN | A/S | 1UP | A/S | 1UP | A/S | A/S |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ||||||||
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | 1UP | A/S | 1DN | A/S | 1UP | A/S | 1UP | A/S | A/S |
| Seinni 9 | A/S | 1UP | A/S | 1UP | A/S | A/S | A/S | A/S | A/S |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| GKG | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | A/S | 1UP | A/S | 1UP | A/S | A/S | A/S | A/S | A/S |
S1
Rástími 14:54 · Teigur 10Tvímenningur 1
GM
Auður Bergrún Snorradóttir
2 & 1
StaðfestGKG
Karen Lind Stefánsdóttir
▶Skor per holu (17/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 2UP | 1UP | 2UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GKG | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 2UP | 1UP | 2UP |
| Seinni 9 | 3UP | 3UP | 2UP | 2UP | 2UP | 3UP | 2UP | 2UP | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GKG | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 3UP | 3UP | 2UP | 2UP | 2UP | 3UP | 2UP | 2UP | · |
S2
Rástími 15:03 · Teigur 10Tvímenningur 2
GM
Berglind Erla Baldursdóttir
2 & 1
StaðfestGKG
Eva Fanney Matthíasdóttir
▶Skor per holu (17/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | A/S | A/S | 1UP | A/S | 1DN | A/S | 1DN | A/S |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ||||||||
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | 1DN | A/S | A/S | 1UP | A/S | 1DN | A/S | 1DN | A/S |
| Seinni 9 | A/S | 1UP | A/S | 1UP | A/S | 1UP | 1UP | 2UP | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GKG | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | A/S | 1UP | A/S | 1UP | A/S | 1UP | 1UP | 2UP | · |
S3
Rástími 15:12 · Teigur 10Tvímenningur 3
GM
Birna Rut Snorradóttir
Jafntefli
StaðfestGKG
Pamela Ósk Hjaltadóttir
Jafntefli
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1UP | 2UP | 1UP | A/S | A/S | A/S | A/S | 1UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GKG | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | A/S | 1UP | 2UP | 1UP | A/S | A/S | A/S | A/S | 1UP |
| Seinni 9 | A/S | 1DN | 1DN | 2DN | 1DN | 1DN | 2DN | 1DN | A/S |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | A/S | 1DN | 1DN | 2DN | 1DN | 1DN | 2DN | 1DN | A/S |
S4
Rástími 15:21 · Teigur 10Tvímenningur 4
GM
Heiða Rakel Rafnsdóttir
3 & 1
StaðfestGKG
Embla Hrönn Hallsdóttir
▶Skor per holu (17/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | A/S | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 4UP | 4UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GKG | ✓ | ||||||||
| Staða | 1UP | A/S | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 4UP | 4UP |
| Seinni 9 | 5UP | 4UP | 3UP | 2UP | 3UP | 2UP | 2UP | 3UP | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ||||||||
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | 5UP | 4UP | 3UP | 2UP | 3UP | 2UP | 2UP | 3UP | · |