Riðill A · Umferð 1
Rástími: fim., 13. ágú., 08:00· Teigur 1
LokiðTil baka

GKGolfklúbburinn Keilir
5
–
0
GK sigrar
GSEGolfklúbburinn Setberg

Úrslit
Staðfest
F
Rástími 08:00 · Teigur 1Fjórmenningur
GK
Tinna Alexia Harðardóttir
Kristín María Valsdóttir
5 & 3
StaðfestGSE
Saga Ísafold Arnarsdóttir
Margrét Karen Ralsdon
▶Skor per holu (15/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 3UP | 3UP | 4UP | 4UP | 4UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GSE | ✓ | ||||||||
| Staða | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 3UP | 3UP | 4UP | 4UP | 4UP |
| Seinni 9 | 4UP | 5UP | 4UP | 3UP | 4UP | 5UP | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ||||||||
| GSE | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 4UP | 5UP | 4UP | 3UP | 4UP | 5UP | · | · | · |
S1
Rástími 08:09 · Teigur 1Tvímenningur 1
GK
Elva María Jónsdóttir
2 upp
StaðfestGSE
María Högnadóttir
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GSE | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP |
| Seinni 9 | 1UP | A/S | 1DN | A/S | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GSE | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 1UP | A/S | 1DN | A/S | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP |
S2
Rástími 08:18 · Teigur 1Tvímenningur 2
GK
Þórdís Geirsdóttir
2 & 1
StaðfestGSE
Lovísa Huld Gunnarsdóttir
▶Skor per holu (17/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | A/S | 1UP | A/S |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GSE | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | A/S | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | A/S | 1UP | A/S |
| Seinni 9 | A/S | A/S | A/S | A/S | A/S | A/S | 1UP | 2UP | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| GSE | |||||||||
| Staða | A/S | A/S | A/S | A/S | A/S | A/S | 1UP | 2UP | · |
S3
Rástími 08:27 · Teigur 1Tvímenningur 3
GK
Sigurást Júlía Arnarsdóttir
7 & 5
StaðfestGSE
Högna Knútsdóttir
▶Skor per holu (13/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1DN | A/S | A/S | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 3UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GSE | ✓ | ||||||||
| Staða | A/S | 1DN | A/S | A/S | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 3UP |
| Seinni 9 | 4UP | 5UP | 6UP | 7UP | · | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | |||||||||
| GSE | |||||||||
| Staða | 4UP | 5UP | 6UP | 7UP | · | · | · | · | · |
S4
Rástími 08:36 · Teigur 1Tvímenningur 4
GK
Guðrún Birna Snæþórsdóttir
7 & 6
StaðfestGSE
Ingibjörg Grétarsdóttir
▶Skor per holu (12/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 4UP | 5UP | 6UP | 6UP | 7UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GSE | |||||||||
| Staða | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 4UP | 5UP | 6UP | 6UP | 7UP |
| Seinni 9 | 7UP | 7UP | 7UP | · | · | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | |||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GSE | |||||||||
| Staða | 7UP | 7UP | 7UP | · | · | · | · | · | · |