Riðill A · Umferð 1
Rástími: fim., 13. ágú., 08:00· Teigur 10
LokiðTil baka

GAGolfklúbbur Akureyrar
4
–
1
GA sigrar
GKGGolfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar

Úrslit
Staðfest
F
Rástími 08:00 · Teigur 10Fjórmenningur
GA
Arna Rún
Kara Líf Antonsdóttir
2 & 1
StaðfestGKG
Eva Fanney Matthíasdóttir
Elísabet Ólafsdóttir
▶Skor per holu (17/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | 2UP | 1UP | 2UP | 1UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | 2UP | 1UP | 2UP | 1UP |
| Seinni 9 | 1UP | 1UP | A/S | A/S | 1UP | 2UP | 1UP | 2UP | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GKG | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 1UP | 1UP | A/S | A/S | 1UP | 2UP | 1UP | 2UP | · |
S1
Rástími 08:09 · Teigur 10Tvímenningur 1
GA
Lilja Maren Jónsdóttir
1 upp
StaðfestGKG
Pamela Ósk Hjaltadóttir
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | A/S | 1UP | A/S | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN | A/S |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 1DN | A/S | 1UP | A/S | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN | A/S |
| Seinni 9 | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | A/S | A/S | 1UP |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GKG | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | A/S | A/S | 1UP |
S2
Rástími 08:18 · Teigur 10Tvímenningur 2
GA
Bryndís Eva Ágústsdóttir
1 upp
StaðfestGKG
Embla Hrönn Hallsdóttir
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | A/S | A/S | 1DN | A/S | A/S | A/S | 1UP | 1UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| GKG | ✓ | ||||||||
| Staða | A/S | A/S | A/S | 1DN | A/S | A/S | A/S | 1UP | 1UP |
| Seinni 9 | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP |
S3
Rástími 08:27 · Teigur 10Tvímenningur 3
GA
Björk Hannesdóttir
7 & 5
StaðfestGKG
Karen Lind Stefánsdóttir
Sigur
▶Skor per holu (13/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | A/S | 1DN | 2DN | 2DN | 3DN | 4DN | 4DN | 4DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | |||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | A/S | A/S | 1DN | 2DN | 2DN | 3DN | 4DN | 4DN | 4DN |
| Seinni 9 | 4DN | 5DN | 6DN | 7DN | · | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | |||||||||
| = | ✓ | ||||||||
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 4DN | 5DN | 6DN | 7DN | · | · | · | · | · |
S4
Rástími 08:36 · Teigur 10Tvímenningur 4
GA
Andrea Ýr Ásmundsdóttir
6 & 5
StaðfestGKG
Hrafnhildur Guðjónsdóttir
▶Skor per holu (13/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | A/S | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 4UP | 4UP | 5UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GKG | |||||||||
| Staða | A/S | A/S | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 4UP | 4UP | 5UP |
| Seinni 9 | 5UP | 5UP | 5UP | 6UP | · | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GKG | |||||||||
| Staða | 5UP | 5UP | 5UP | 6UP | · | · | · | · | · |