Riðill A · Umferð 2
Rástími: fim., 13. ágú., 13:30· Teigur 1
LokiðTil baka

GKGolfklúbburinn Keilir
2
–
3
GKG sigrar
GKGGolfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar

Úrslit
Staðfest
F
Rástími 13:30 · Teigur 1Fjórmenningur
GK
Tinna Alexia Harðardóttir
Þórdís Geirsdóttir
2 & 1
StaðfestGKG
Eva Fanney Matthíasdóttir
Hrafnhildur Guðjónsdóttir
▶Skor per holu (17/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | A/S | A/S | A/S | A/S | A/S |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| GKG | ✓ | ||||||||
| Staða | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | A/S | A/S | A/S | A/S | A/S |
| Seinni 9 | 1UP | 2UP | 1UP | 2UP | 2UP | 1UP | 2UP | 2UP | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GKG | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 1UP | 2UP | 1UP | 2UP | 2UP | 1UP | 2UP | 2UP | · |
S1
Rástími 13:39 · Teigur 1Tvímenningur 1
GK
Guðrún Birna Snæþórsdóttir
2 upp
StaðfestGKG
Embla Hrönn Hallsdóttir
Sigur
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | A/S | A/S | 1UP | A/S | A/S |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| GKG | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | A/S | A/S | 1UP | A/S | A/S |
| Seinni 9 | 1UP | 2UP | 2UP | 1UP | A/S | A/S | A/S | 1DN | 2DN |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | 1UP | 2UP | 2UP | 1UP | A/S | A/S | A/S | 1DN | 2DN |
S2
Rástími 13:48 · Teigur 1Tvímenningur 2
GK
Marianna Ulriksen
3 & 2
StaðfestGKG
Pamela Ósk Hjaltadóttir
Sigur
▶Skor per holu (16/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | A/S | A/S |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| GKG | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 1UP | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | A/S | A/S |
| Seinni 9 | 1DN | A/S | 1DN | 2DN | 2DN | 2DN | 3DN | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | 1DN | A/S | 1DN | 2DN | 2DN | 2DN | 3DN | · | · |
S3
Rástími 13:57 · Teigur 1Tvímenningur 3
GK
Sigurást Júlía Arnarsdóttir
3 & 2
StaðfestGKG
Karen Lind Stefánsdóttir
Sigur
▶Skor per holu (16/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | 1DN | 2DN | 1DN | 2DN | 2DN | 2DN | 2DN | 2DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 1DN | 1DN | 2DN | 1DN | 2DN | 2DN | 2DN | 2DN | 2DN |
| Seinni 9 | 3DN | 3DN | 3DN | 3DN | 3DN | 3DN | 3DN | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | |||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| GKG | ✓ | ||||||||
| Staða | 3DN | 3DN | 3DN | 3DN | 3DN | 3DN | 3DN | · | · |
S4
Rástími 14:06 · Teigur 1Tvímenningur 4
GK
Elva María Jónsdóttir
6 & 5
StaðfestGKG
Elísabet Ólafsdóttir
▶Skor per holu (13/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 4UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GKG | ✓ | ||||||||
| Staða | 1DN | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 4UP |
| Seinni 9 | 4UP | 5UP | 6UP | 6UP | · | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GKG | |||||||||
| Staða | 4UP | 5UP | 6UP | 6UP | · | · | · | · | · |