Riðill A · Umferð 3
Rástími: fös., 14. ágú., 08:00· Teigur 1
LokiðTil baka

GKGolfklúbburinn Keilir
2
–
3
GA sigrar
GAGolfklúbbur Akureyrar

Úrslit
Staðfest
F
Rástími 08:00 · Teigur 1Fjórmenningur
GK
Tinna Alexia Harðardóttir
Þórdís Geirsdóttir
3 & 2
StaðfestGA
Kara Líf Antonsdóttir
Arna Rún
▶Skor per holu (16/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | A/S | 1DN | A/S | A/S | 1UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GA | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | A/S | 1DN | A/S | A/S | 1UP |
| Seinni 9 | 1UP | A/S | 1UP | 2UP | 3UP | 2UP | 3UP | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ||||||||
| GA | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 1UP | A/S | 1UP | 2UP | 3UP | 2UP | 3UP | · | · |
S1
Rástími 08:09 · Teigur 1Tvímenningur 1
GK
Elva María Jónsdóttir
5 & 3
StaðfestGA
Andrea Ýr Ásmundsdóttir
Sigur
▶Skor per holu (15/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | A/S | A/S | 1UP | 1UP | A/S |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| GA | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | A/S | A/S | 1UP | 1UP | A/S |
| Seinni 9 | A/S | 1DN | 2DN | 3DN | 4DN | 5DN | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | |||||||||
| = | ✓ | ||||||||
| GA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Staða | A/S | 1DN | 2DN | 3DN | 4DN | 5DN | · | · | · |
S2
Rástími 08:18 · Teigur 1Tvímenningur 2
GK
Anna Sólveig Snorradóttir
Jafntefli
StaðfestGA
Björk Hannesdóttir
Jafntefli
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | A/S | 1DN | 2DN | 2DN | 1DN | 2DN | 1DN | 2DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | A/S | A/S | 1DN | 2DN | 2DN | 1DN | 2DN | 1DN | 2DN |
| Seinni 9 | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | A/S |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| GA | ✓ | ||||||||
| Staða | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | A/S |
S3
Rástími 08:27 · Teigur 1Tvímenningur 3
GK
Guðrún Birna Snæþórsdóttir
2 & 1
StaðfestGA
Lilja Maren Jónsdóttir
Sigur
▶Skor per holu (17/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | A/S | 1DN | 2DN | 3DN | 2DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ||||||||
| GA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Staða | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | A/S | 1DN | 2DN | 3DN | 2DN |
| Seinni 9 | 3DN | 2DN | 1DN | 1DN | 1DN | A/S | 1DN | 2DN | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GA | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 3DN | 2DN | 1DN | 1DN | 1DN | A/S | 1DN | 2DN | · |
S4
Rástími 08:36 · Teigur 1Tvímenningur 4
GK
Marianna Ulriksen
Jafntefli
StaðfestGA
Bryndís Eva Ágústsdóttir
Jafntefli
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | 2DN | 3DN | 2DN | 1DN | 2DN | 2DN | 1DN | A/S |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ||||||||
| GA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | 1DN | 2DN | 3DN | 2DN | 1DN | 2DN | 2DN | 1DN | A/S |
| Seinni 9 | A/S | A/S | A/S | 1UP | A/S | A/S | A/S | A/S | A/S |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| GA | ✓ | ||||||||
| Staða | A/S | A/S | A/S | 1UP | A/S | A/S | A/S | A/S | A/S |