Riðill A · Umferð 3
Rástími: fös., 14. ágú., 08:00· Teigur 10
LokiðTil baka

GKGGolfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar
4
–
1
GKG sigrar
GSEGolfklúbburinn Setberg

Úrslit
Staðfest
F
Rástími 08:00 · Teigur 10Fjórmenningur
GKG
Ninna Þórey Björnsdóttir
Embla Hrönn Hallsdóttir
8 & 7
StaðfestGSE
Margrét Karen Ralsdon
Ingibjörg Grétarsdóttir
▶Skor per holu (11/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | A/S | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 4UP | 5UP | 6UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| = | ✓ | ||||||||
| GSE | ✓ | ||||||||
| Staða | 1UP | A/S | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 4UP | 5UP | 6UP |
| Seinni 9 | 7UP | 8UP | · | · | · | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ✓ | |||||||
| = | |||||||||
| GSE | |||||||||
| Staða | 7UP | 8UP | · | · | · | · | · | · | · |
S1
Rástími 08:09 · Teigur 10Tvímenningur 1
GKG
Eva Fanney Matthíasdóttir
2 & 1
StaðfestGSE
Lovísa Huld Gunnarsdóttir
▶Skor per holu (17/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | 1DN | 2DN | 1DN | 1DN | A/S | A/S | 1DN | A/S |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GSE | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 1DN | 1DN | 2DN | 1DN | 1DN | A/S | A/S | 1DN | A/S |
| Seinni 9 | 1UP | 1UP | A/S | 1UP | A/S | 1UP | 2UP | 2UP | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GSE | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 1UP | 1UP | A/S | 1UP | A/S | 1UP | 2UP | 2UP | · |
S2
Rástími 08:18 · Teigur 10Tvímenningur 2
GKG
Karen Lind Stefánsdóttir
4 & 3
StaðfestGSE
Högna Knútsdóttir
▶Skor per holu (15/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 3UP | 3UP | 3UP | 3UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| GSE | |||||||||
| Staða | A/S | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 3UP | 3UP | 3UP | 3UP |
| Seinni 9 | 4UP | 3UP | 3UP | 3UP | 4UP | 4UP | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GSE | ✓ | ||||||||
| Staða | 4UP | 3UP | 3UP | 3UP | 4UP | 4UP | · | · | · |
S3
Rástími 08:27 · Teigur 10Tvímenningur 3
GKG
Pamela Ósk Hjaltadóttir
5 & 4
StaðfestGSE
Saga Ísafold Arnarsdóttir
▶Skor per holu (14/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1UP | A/S | A/S | 1UP | A/S | 1UP | 2UP | 1UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GSE | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | A/S | 1UP | A/S | A/S | 1UP | A/S | 1UP | 2UP | 1UP |
| Seinni 9 | 2UP | 2UP | 3UP | 4UP | 5UP | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ||||||||
| GSE | |||||||||
| Staða | 2UP | 2UP | 3UP | 4UP | 5UP | · | · | · | · |
S4
Rástími 08:36 · Teigur 10Tvímenningur 4
GKG
María Kristín Elísdóttir
5 & 3
StaðfestGSE
María Högnadóttir
Sigur
▶Skor per holu (15/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | 2DN | 3DN | 3DN | 2DN | 2DN | 2DN | 1DN | 2DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GSE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | 1DN | 2DN | 3DN | 3DN | 2DN | 2DN | 2DN | 1DN | 2DN |
| Seinni 9 | 1DN | 1DN | 2DN | 3DN | 4DN | 5DN | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ||||||||
| GSE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | 1DN | 1DN | 2DN | 3DN | 4DN | 5DN | · | · | · |