Riðill B · Umferð 1
Rástími: fim., 13. ágú., 08:45· Teigur 1
LokiðTil baka

GRGolfklúbbur Reykjavíkur
4
–
1
GR sigrar
GSSGolfklúbbur Skagafjarðar

Úrslit
Staðfest
F
Rástími 08:45 · Teigur 1Fjórmenningur
GR
Katla María Sigurbjörnsdóttir
Svandís Eva Brynjarsdóttir
2 & 1
StaðfestGSS
Árný Lilja Árnadóttir
Gígja Rós Bjarnadóttir
▶Skor per holu (17/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 3UP | 3UP | 3UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GSS | ✓ | ||||||||
| Staða | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 3UP | 3UP | 3UP |
| Seinni 9 | 4UP | 4UP | 3UP | 3UP | 2UP | 2UP | 1UP | 2UP | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GSS | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 4UP | 4UP | 3UP | 3UP | 2UP | 2UP | 1UP | 2UP | · |
S1
Rástími 08:54 · Teigur 1Tvímenningur 1
GR
Margrét Jóna Eysteinsdóttir
6 & 5
StaðfestGSS
Hildur Heba Einarsdóttir
▶Skor per holu (13/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | A/S | A/S | A/S | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| GSS | |||||||||
| Staða | A/S | A/S | A/S | A/S | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP |
| Seinni 9 | 5UP | 6UP | 5UP | 6UP | · | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | |||||||||
| GSS | ✓ | ||||||||
| Staða | 5UP | 6UP | 5UP | 6UP | · | · | · | · | · |
S2
Rástími 09:03 · Teigur 1Tvímenningur 2
GR
Ásdís Valtýsdóttir
2 & 1
StaðfestGSS
Anna Karen Hjartardóttir
Sigur
▶Skor per holu (17/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | 2DN | 3DN | 3DN | 4DN | 5DN | 5DN | 6DN | 5DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GSS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Staða | 1DN | 2DN | 3DN | 3DN | 4DN | 5DN | 5DN | 6DN | 5DN |
| Seinni 9 | 4DN | 3DN | 3DN | 3DN | 3DN | 2DN | 1DN | 2DN | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GSS | ✓ | ||||||||
| Staða | 4DN | 3DN | 3DN | 3DN | 3DN | 2DN | 1DN | 2DN | · |
S3
Rástími 09:12 · Teigur 1Tvímenningur 3
GR
Erna Steina Eysteinsdóttir
4 & 3
StaðfestGSS
Dagbjört Sísí Einarsdóttir
▶Skor per holu (15/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 3UP | 2UP | 3UP | 4UP | 4UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GSS | ✓ | ||||||||
| Staða | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 3UP | 2UP | 3UP | 4UP | 4UP |
| Seinni 9 | 3UP | 3UP | 3UP | 3UP | 3UP | 4UP | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GSS | ✓ | ||||||||
| Staða | 3UP | 3UP | 3UP | 3UP | 3UP | 4UP | · | · | · |
S4
Rástími 09:21 · Teigur 1Tvímenningur 4
GR
Ásdís Rafnar Steinsgrímsdóttir
4 & 3
StaðfestGSS
Una Karen Guðmundsdóttir
▶Skor per holu (15/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | A/S | A/S | A/S | A/S | A/S | 1UP | 2UP | 3UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GSS | ✓ | ||||||||
| Staða | 1DN | A/S | A/S | A/S | A/S | A/S | 1UP | 2UP | 3UP |
| Seinni 9 | 3UP | 2UP | 2UP | 2UP | 3UP | 4UP | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GSS | ✓ | ||||||||
| Staða | 3UP | 2UP | 2UP | 2UP | 3UP | 4UP | · | · | · |