Riðill B · Umferð 2
Rástími: fim., 13. ágú., 14:15· Teigur 1
LokiðTil baka

GRGolfklúbbur Reykjavíkur
4.5
–
0.5
GR sigrar
GOSGolfklúbbur Selfoss

Úrslit
Staðfest
F
Rástími 14:15 · Teigur 1Fjórmenningur
GR
Erna Steina Eysteinsdóttir
Margrét Jóna Eysteinsdóttir
8 & 6
StaðfestGOS
Rakel Dögg Sigurðardóttir
Saga Katrín Kristófersdóttir
▶Skor per holu (12/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 4UP | 3UP | 3UP | 4UP | 5UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GOS | ✓ | ||||||||
| Staða | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 4UP | 3UP | 3UP | 4UP | 5UP |
| Seinni 9 | 6UP | 7UP | 8UP | · | · | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | |||||||||
| GOS | |||||||||
| Staða | 6UP | 7UP | 8UP | · | · | · | · | · | · |
S1
Rástími 14:24 · Teigur 1Tvímenningur 1
GR
Ásdís Rafnar Steinsgrímsdóttir
8 & 7
StaðfestGOS
Eyrún Bríet Baldvinsdóttir
▶Skor per holu (11/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 5UP | 4UP | 4UP | 5UP | 6UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| = | ✓ | ||||||||
| GOS | ✓ | ||||||||
| Staða | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 5UP | 4UP | 4UP | 5UP | 6UP |
| Seinni 9 | 7UP | 8UP | · | · | · | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | |||||||
| = | |||||||||
| GOS | |||||||||
| Staða | 7UP | 8UP | · | · | · | · | · | · | · |
S2
Rástími 14:33 · Teigur 1Tvímenningur 2
GR
Ásdís Valtýsdóttir
3 & 2
StaðfestGOS
Erla Rún Kaaber
▶Skor per holu (16/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1DN | 1DN | 1DN | A/S | A/S | A/S | 1DN | 1DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| GOS | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | A/S | 1DN | 1DN | 1DN | A/S | A/S | A/S | 1DN | 1DN |
| Seinni 9 | A/S | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 3UP | 3UP | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GOS | |||||||||
| Staða | A/S | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 3UP | 3UP | · | · |
S3
Rástími 14:42 · Teigur 1Tvímenningur 3
GR
Svandís Eva Brynjarsdóttir
Jafntefli
StaðfestGOS
Alexandra Eir Grétarsdóttir
Jafntefli
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 1UP | A/S | 1DN | 1DN | A/S | A/S | 1DN | A/S |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GOS | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 1UP | 1UP | A/S | 1DN | 1DN | A/S | A/S | 1DN | A/S |
| Seinni 9 | 1UP | A/S | 1DN | A/S | 1DN | A/S | 1DN | 1DN | A/S |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ||||||||
| GOS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | 1UP | A/S | 1DN | A/S | 1DN | A/S | 1DN | 1DN | A/S |
S4
Rástími 14:51 · Teigur 1Tvímenningur 4
GR
Berglind Björnsdóttir
8 & 7
StaðfestGOS
Vala Guðlaug Dolan
▶Skor per holu (11/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | A/S | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 4UP | 5UP | 6UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| = | ✓ | ||||||||
| GOS | ✓ | ||||||||
| Staða | 1DN | A/S | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 4UP | 5UP | 6UP |
| Seinni 9 | 7UP | 8UP | · | · | · | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | |||||||
| = | |||||||||
| GOS | |||||||||
| Staða | 7UP | 8UP | · | · | · | · | · | · | · |