Riðill B · Umferð 2
Rástími: fim., 13. ágú., 14:15· Teigur 10
LokiðTil baka

GMGolfklúbbur Mosfellsbæjar
3.5
–
1.5
GM sigrar
GSSGolfklúbbur Skagafjarðar

Úrslit
Staðfest
F
Rástími 14:15 · Teigur 10Fjórmenningur
GM
Auður Bergrún Snorradóttir
Birna Rut Snorradóttir
Jafntefli
StaðfestGSS
Árný Lilja Árnadóttir
Gígja Rós Bjarnadóttir
Jafntefli
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | A/S |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| GSS | ✓ | ||||||||
| Staða | A/S | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | A/S |
| Seinni 9 | A/S | A/S | 1UP | A/S | A/S | A/S | A/S | 1UP | A/S |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| GSS | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | A/S | A/S | 1UP | A/S | A/S | A/S | A/S | 1UP | A/S |
S1
Rástími 14:24 · Teigur 10Tvímenningur 1
GM
Berglind Erla Baldursdóttir
6 & 4
StaðfestGSS
Halldóra Andresdóttir Kuyler
▶Skor per holu (14/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | A/S | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 5UP | 5UP | 5UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GSS | |||||||||
| Staða | A/S | A/S | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 5UP | 5UP | 5UP |
| Seinni 9 | 4UP | 4UP | 4UP | 5UP | 6UP | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GSS | ✓ | ||||||||
| Staða | 4UP | 4UP | 4UP | 5UP | 6UP | · | · | · | · |
S2
Rástími 14:33 · Teigur 10Tvímenningur 2
GM
Arna Rún Kristjánsdóttir
3 & 2
StaðfestGSS
Dagbjört Sísí Einarsdóttir
▶Skor per holu (16/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 3UP | 3UP | 4UP | 4UP | 4UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| GSS | |||||||||
| Staða | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 3UP | 3UP | 4UP | 4UP | 4UP |
| Seinni 9 | 3UP | 3UP | 2UP | 3UP | 2UP | 3UP | 3UP | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GSS | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 3UP | 3UP | 2UP | 3UP | 2UP | 3UP | 3UP | · | · |
S3
Rástími 14:42 · Teigur 10Tvímenningur 3
GM
Heiða Rakel Rafnsdóttir
1 upp
StaðfestGSS
Anna Karen Hjartardóttir
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | A/S | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 3UP | 2UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| GSS | ✓ | ||||||||
| Staða | A/S | A/S | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 3UP | 2UP |
| Seinni 9 | 3UP | 2UP | 3UP | 2UP | 2UP | 1UP | A/S | 1UP | 1UP |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GSS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | 3UP | 2UP | 3UP | 2UP | 2UP | 1UP | A/S | 1UP | 1UP |
S4
Rástími 14:51 · Teigur 10Tvímenningur 4
GM
Sara María Guðmundsdóttir
3 & 2
StaðfestGSS
Una Karen Guðmundsdóttir
Sigur
▶Skor per holu (16/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | A/S | 1DN | 2DN | 2DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| GSS | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | A/S | 1DN | 2DN | 2DN |
| Seinni 9 | 3DN | 4DN | 4DN | 3DN | 2DN | 2DN | 3DN | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GSS | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 3DN | 4DN | 4DN | 3DN | 2DN | 2DN | 3DN | · | · |