Riðill B · Umferð 3
Rástími: fös., 14. ágú., 08:45· Teigur 1
LokiðTil baka

GRGolfklúbbur Reykjavíkur
2
–
3
GM sigrar
GMGolfklúbbur Mosfellsbæjar

Úrslit
Staðfest
F
Rástími 08:45 · Teigur 1Fjórmenningur
GR
Katla María Sigurbjörnsdóttir
Ragnhildur Kristinsdóttir
3 & 2
StaðfestGM
Katrín Sól Davíðsdóttir
Berglind Erla Baldursdóttir
▶Skor per holu (16/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | A/S | A/S | 1UP | 2UP | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GM | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | A/S | A/S | A/S | 1UP | 2UP | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP |
| Seinni 9 | 2UP | 2UP | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GM | ✓ | ||||||||
| Staða | 2UP | 2UP | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | · | · |
S1
Rástími 08:54 · Teigur 1Tvímenningur 1
GR
Margrét Jóna Eysteinsdóttir
2 & 1
StaðfestGM
Auður Bergrún Snorradóttir
Sigur
▶Skor per holu (17/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1DN | 2DN | 2DN | 2DN | 1DN | 1DN | 1DN | A/S |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| GM | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | A/S | 1DN | 2DN | 2DN | 2DN | 1DN | 1DN | 1DN | A/S |
| Seinni 9 | 1DN | 2DN | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN | 2DN | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GM | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 1DN | 2DN | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN | 2DN | · |
S2
Rástími 09:03 · Teigur 1Tvímenningur 2
GR
Ásdís Rafnar Steinsgrímsdóttir
Jafntefli
StaðfestGM
Kristín Sól Guðmundsdóttir
Jafntefli
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | A/S | 1DN | 1DN | A/S | A/S | 1DN | 1DN | A/S |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GM | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 1DN | A/S | 1DN | 1DN | A/S | A/S | 1DN | 1DN | A/S |
| Seinni 9 | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 2UP | 1UP | A/S | A/S | A/S |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GM | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 2UP | 1UP | A/S | A/S | A/S |
S3
Rástími 09:12 · Teigur 1Tvímenningur 3
GR
Berglind Björnsdóttir
Jafntefli
StaðfestGM
Heiða Rakel Rafnsdóttir
Jafntefli
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | 1DN | A/S | A/S | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GM | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 1DN | 1DN | A/S | A/S | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP |
| Seinni 9 | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | A/S | A/S | A/S | A/S | A/S |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| GM | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | A/S | A/S | A/S | A/S | A/S |
S4
Rástími 09:21 · Teigur 1Tvímenningur 4
GR
Ásdís Valtýsdóttir
5 & 3
StaðfestGM
Arna Rún Kristjánsdóttir
Sigur
▶Skor per holu (15/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1UP | A/S | 1UP | 1UP | A/S | 1DN | 2DN | 2DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | A/S | 1UP | A/S | 1UP | 1UP | A/S | 1DN | 2DN | 2DN |
| Seinni 9 | 2DN | 3DN | 4DN | 5DN | 4DN | 5DN | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ||||||||
| GM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | 2DN | 3DN | 4DN | 5DN | 4DN | 5DN | · | · | · |